Device | Serial | Started | Duration | Notes | Bytesinfo | Where |
---|---|---|---|---|---|---|
dev:864475044231438 | Solar Test 1 - IXYS | 1 | 0 | ~ 425 | Beverly MA | |
dev:864475044231438 | Solar Test 1 - IXYS | 6 | 8 | 5998 | Beverly MA | |
dev:864475044272085 | Solar Test 5 - IXYS | 2 | 1 | 1517 | public Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 2 | 1 | 1512 | public Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 2 | 1 | 1513 | public Beverly MA | |
dev:864475044272085 | Solar Test 5 - IXYS | 3 | 1 | 1513 | public Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 2 | 1 | 1521 | public Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 2 | 1 | 1557 | public Beverly MA | |
dev:864475044231727 | Solar Test 2 - Voltaic+ALv16 | 5 | 2 | 1804 | Beverly MA | |
dev:864475044272085 | Solar Test 5 - IXYS | 2 | 1 | 1612 | public Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 5 | 1 | 1885 | public Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 15 | 1 | 2966 | public Beverly MA | |
dev:864475044231727 | Solar Test 2 - Voltaic+ALv16 | 3 | 1 | 1663 | public Beverly MA | |
dev:864475044272085 | Solar Test 5 - IXYS | 3 | 1 | 1534 | public Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 2 | 1 | 1513 | public Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 3 | 1 | 1537 | public Beverly MA | |
dev:864475044231727 | Solar Test 2 - Voltaic+ALv16 | 2 | 1 | 1533 | public Beverly MA | |
dev:864475044272085 | Solar Test 5 - IXYS | 2 | 1 | 1568 | public Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 2 | 1 | 1546 | public Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 3 | 1 | 1517 | public Beverly MA | |
dev:864475044231727 | Solar Test 2 - Voltaic+ALv16 | 1 | 1 | 1519 | public Beverly MA | |
dev:864475044272085 | Solar Test 5 - IXYS | 2 | 1 | 1509 | public Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 3 | 1 | 1512 | public Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 2 | 1 | 1523 | public Beverly MA | |
dev:864475044231727 | Solar Test 2 - Voltaic+ALv16 | 3 | 1 | 1518 | public Beverly MA | |
dev:864475044272085 | Solar Test 5 - IXYS | 3 | 1 | 1559 | public Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 2 | 1 | 1506 | public Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 3 | 1 | 1525 | public Beverly MA | |
dev:864475044231727 | Solar Test 2 - Voltaic+ALv16 | 1 | 1 | 1520 | public Beverly MA | |
dev:864475044272085 | Solar Test 5 - IXYS | 2 | 1 | 1517 | public Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 2 | 1 | 1513 | public Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 4 | 1 | 1540 | public Beverly MA | |
dev:864475044231727 | Solar Test 2 - Voltaic+ALv16 | 2 | 1 | 1558 | public Beverly MA | |
dev:864475044272085 | Solar Test 5 - IXYS | 3 | 1 | 1519 | public Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 2 | 1 | 1523 | public Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 2 | 1 | 1538 | public Beverly MA | |
dev:864475044231727 | Solar Test 2 - Voltaic+ALv16 | 2 | 1 | 1595 | public Beverly MA | |
dev:864475044272085 | Solar Test 5 - IXYS | 3 | 1 | 1516 | public Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 2 | 1 | 1502 | public Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 2 | 1 | 1527 | public Beverly MA | |
dev:864475044231727 | Solar Test 2 - Voltaic+ALv16 | 2 | 1 | 1551 | public Beverly MA | |
dev:864475044272085 | Solar Test 5 - IXYS | 2 | 1 | 1514 | public Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 2 | 1 | 1482 | public Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 2 | 1 | 1628 | public Beverly MA | |
dev:864475044231727 | Solar Test 2 - Voltaic+ALv16 | 7 | 1 | 6672 | public Beverly MA | |
dev:864475044272085 | Solar Test 5 - IXYS | 2 | 1 | 1473 | public Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 2 | 1 | 1481 | public Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 2 | 1 | 1490 | public Beverly MA | |
dev:864475044231727 | Solar Test 2 - Voltaic+ALv16 | 2 | 0 | ~ 411 | Beverly MA | |
dev:864475044231727 | Solar Test 2 - Voltaic+ALv16 | 7 | 9 | 7499 | public Beverly MA | |
dev:864475044272085 | Solar Test 5 - IXYS | 7 | 1 | 6558 | public Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 2 | 1 | 1470 | public Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 3 | 1 | 1518 | public Beverly MA | |
dev:864475044231727 | Solar Test 2 - Voltaic+ALv16 | 3 | 1 | 1568 | public Beverly MA | |
dev:864475044272085 | Solar Test 5 - IXYS | 2 | 0 | ~ 402 | Beverly MA | |
dev:864475044272085 | Solar Test 5 - IXYS | 6 | 9 | 6105 | public Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 2 | 1 | 1468 | public Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 2 | 1 | 1510 | public Beverly MA | |
dev:5c0272356873 | Solar Test 3 - IXYS+WiFi | 3 | 1 | 5555 | Beverly MA | |
dev:864475044231727 | Solar Test 2 - Voltaic+ALv16 | 2 | 1 | 1493 | public Beverly MA | |
dev:864475044272085 | Solar Test 5 - IXYS | 3 | 1 | 1520 | public Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 3 | 1 | 1461 | public Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 2 | 1 | 1490 | public Beverly MA | |
dev:864475044231727 | Solar Test 2 - Voltaic+ALv16 | 3 | 1 | 1511 | public Beverly MA | |
dev:864475044272085 | Solar Test 5 - IXYS | 3 | 1 | 1507 | public Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 2 | 1 | 1508 | public Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 8 | 1 | 1626 | public Beverly MA | |
dev:864475044231727 | Solar Test 2 - Voltaic+ALv16 | 3 | 1 | 1511 | public Beverly MA | |
dev:864475044272085 | Solar Test 5 - IXYS | 2 | 1 | 1514 | public Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 2 | 1 | 1501 | public Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 3 | 1 | 1507 | public Beverly MA | |
dev:864475044231727 | Solar Test 2 - Voltaic+ALv16 | 3 | 1 | 1518 | public Beverly MA | |
dev:864475044272085 | Solar Test 5 - IXYS | 3 | 1 | 1527 | public Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 2 | 1 | 1508 | public Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 3 | 1 | 1493 | public Beverly MA | |
dev:864475044231727 | Solar Test 2 - Voltaic+ALv16 | 2 | 1 | 1484 | public Beverly MA | |
dev:864475044272085 | Solar Test 5 - IXYS | 3 | 1 | 1653 | public Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 2 | 1 | 1511 | public Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 2 | 1 | 1524 | public Beverly MA | |
dev:864475044231727 | Solar Test 2 - Voltaic+ALv16 | 2 | 1 | 1532 | public Beverly MA | |
dev:864475044272085 | Solar Test 5 - IXYS | 2 | 1 | 1517 | public Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 2 | 1 | 1527 | public Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 2 | 1 | 1521 | public Beverly MA | |
dev:864475044231727 | Solar Test 2 - Voltaic+ALv16 | 3 | 1 | 1525 | public Beverly MA | |
dev:864475044272085 | Solar Test 5 - IXYS | 2 | 1 | 1519 | public Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 2 | 1 | 1654 | public Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 7 | 1 | 6694 | public Beverly MA | |
dev:864475044231727 | Solar Test 2 - Voltaic+ALv16 | 2 | 1 | 1524 | public Beverly MA | |
dev:864475044272085 | Solar Test 5 - IXYS | 3 | 1 | 1653 | public Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 7 | 1 | 6879 | public Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 1 | 0 | ~ 406 | Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 6 | 9 | 6054 | public Beverly MA | |
dev:864475044231727 | Solar Test 2 - Voltaic+ALv16 | 3 | 1 | 1524 | public Beverly MA | |
dev:864475044272085 | Solar Test 5 - IXYS | 3 | 1 | 1521 | public Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 2 | 0 | ~ 399 | Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 6 | 9 | 8916 | public Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 2 | 1 | 1515 | public Beverly MA | |
dev:864475044231727 | Solar Test 2 - Voltaic+ALv16 | 2 | 1 | 1520 | public Beverly MA | |
dev:864475044272085 | Solar Test 5 - IXYS | 2 | 1 | 1530 | public Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 3 | 1 | 1646 | public Beverly MA |
~ indicates amount of session bytes used is an approximation, not the actual amount.