Device | Serial | Started | Duration | Notes | Bytesinfo | Where |
---|---|---|---|---|---|---|
dev:5c0272356873 | Solar Test 3 - IXYS+WiFi | 15 | 2 | ~ 7758 | Beverly MA | |
dev:5c0272356873 | Solar Test 3 - IXYS+WiFi | 13 | 0 | 0 | Beverly MA | |
dev:5c0272356873 | Solar Test 3 - IXYS+WiFi | 11 | 0 | 0 | Beverly MA | |
dev:5c0272356873 | Solar Test 3 - IXYS+WiFi | 10 | 0 | 0 | Beverly MA | |
dev:5c0272356873 | Solar Test 3 - IXYS+WiFi | 5 | 1 | 4486 | Beverly MA | |
dev:5c0272356873 | Solar Test 3 - IXYS+WiFi | 5 | 1 | 9023 | Beverly MA | |
dev:5c0272356873 | Solar Test 3 - IXYS+WiFi | 4 | 0 | 4944 | Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 21 | 326 | ~ 14198 | Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 15 | 0 | 0 | Beverly MA | |
dev:5c0272356873 | Solar Test 3 - IXYS+WiFi | 5 | 9 | 5544 | Beverly MA | |
dev:864475044231438 | Solar Test 1 - IXYS | 10 | 81 | ~ 3755 | Beverly MA | |
dev:864475044231438 | Solar Test 1 - IXYS | 10 | 0 | 0 | Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 14 | 0 | 0 | Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 3 | 1 | 1703 | Beverly MA | |
dev:864475044272085 | Solar Test 5 - IXYS | 25 | 409 | ~ 17371 | Beverly MA | |
dev:864475044272085 | Solar Test 5 - IXYS | 12 | 0 | 0 | Beverly MA | |
dev:5c0272356873 | Solar Test 3 - IXYS+WiFi | 6 | 1 | 4486 | Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 5 | 2 | 1764 | Beverly MA | |
dev:864475044272085 | Solar Test 5 - IXYS | 5 | 0 | 0 | Beverly MA | |
dev:864475044272085 | Solar Test 5 - IXYS | 2 | 0 | 1420 | Beverly MA | |
dev:5c0272356873 | Solar Test 3 - IXYS+WiFi | 6 | 1 | 9086 | Beverly MA | |
dev:864475044272085 | Solar Test 5 - IXYS | 5 | 2 | 1806 | Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 2 | 0 | 1416 | Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 4 | 3 | ~ 1029 | Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 4 | 1 | 1758 | Beverly MA | |
dev:864475044272085 | Solar Test 5 - IXYS | 7 | 2 | 15519 | Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 8 | 2 | 15532 | Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 7 | 2 | 15252 | Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 1 | 0 | ~ 399 | Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 9 | 9 | 6358 | Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 2 | 0 | ~ 408 | Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 8 | 9 | 9250 | Beverly MA | |
dev:5c0272356873 | Solar Test 3 - IXYS+WiFi | 6 | 9 | 6168 | Beverly MA | |
dev:864475044231727 | Solar Test 2 - Voltaic+ALv16 | 8 | 3 | ~ 1207 | Beverly MA | |
dev:864475044231727 | Solar Test 2 - Voltaic+ALv16 | 1 | 0 | ~ 433 | Beverly MA | |
dev:864475044231727 | Solar Test 2 - Voltaic+ALv16 | 9 | 9 | 9232 | Beverly MA | |
dev:864475044272085 | Solar Test 5 - IXYS | 2 | 0 | ~ 429 | Beverly MA | |
dev:864475044272085 | Solar Test 5 - IXYS | 6 | 8 | 6049 | Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 15 | 2 | 1853 | Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 5 | 2 | 1817 | Beverly MA | |
dev:5c0272356873 | Solar Test 3 - IXYS+WiFi | 3 | 0 | 5217 | Beverly MA | |
dev:864475044231727 | Solar Test 2 - Voltaic+ALv16 | 2 | 0 | 1428 | Beverly MA | |
dev:864475044272085 | Solar Test 5 - IXYS | 5 | 1 | 1753 | Beverly MA | |
dev:5c0272356873 | Solar Test 3 - IXYS+WiFi | 4 | 1 | 9491 | Beverly MA | |
dev:864475044231727 | Solar Test 2 - Voltaic+ALv16 | 6 | 2 | 1965 | Beverly MA | |
dev:864475044272085 | Solar Test 5 - IXYS | 5 | 2 | 1815 | Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 2 | 0 | 785 | Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 3 | 1 | 1223 | Beverly MA | |
dev:864475044231727 | Solar Test 2 - Voltaic+ALv16 | 4 | 2 | 10265 | Beverly MA | |
dev:864475044272085 | Solar Test 5 - IXYS | 5 | 4 | 1986 | public Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 3 | 2 | 1757 | Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 2 | 1 | 1453 | Beverly MA | |
dev:864475044231438 | Solar Test 1 - IXYS | 8 | 0 | 0 | Beverly MA | |
dev:5c0272356873 | Solar Test 3 - IXYS+WiFi | 4 | 0 | 4771 | Beverly MA | |
dev:864475044231438 | Solar Test 1 - IXYS | 4 | 2 | 8853 | Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 2 | 1 | 1442 | Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 17 | 28 | 23256 | public Beverly MA | |
dev:864475044231438 | Solar Test 1 - IXYS | 8 | 2 | 7111 | Beverly MA | |
dev:5c0272356873 | Solar Test 3 - IXYS+WiFi | 4 | 8 | 4867 | Beverly MA | |
dev:864475044231727 | Solar Test 2 - Voltaic+ALv16 | 3 | 1 | 1517 | Beverly MA | |
dev:864475044272085 | Solar Test 5 - IXYS | 4 | 2 | 1790 | public Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 2 | 0 | ~ 392 | Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 0 | 1 | 2848 | Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 0 | 1 | 1536 | Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 0 | 1 | 1523 | Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 3 | 1 | 1471 | public Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 2 | 1 | 1414 | Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 0 | 1 | 1683 | Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 2 | 1 | 1482 | Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 0 | 1 | 1496 | Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 2 | 2 | 7145 | Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 0 | 1 | 1516 | Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 2 | 1 | 1569 | public Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 0 | 1 | 1476 | Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 2 | 1 | 1461 | Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 0 | 1 | 1516 | Beverly MA | |
dev:864475044272085 | Solar Test 5 - IXYS | 2 | 1 | 1506 | public Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 5 | 2 | 1958 | public Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 0 | 1 | 1512 | Beverly MA | |
dev:864475044272085 | Solar Test 5 - IXYS | 2 | 1 | 1524 | public Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 2 | 1 | 1530 | public Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 0 | 1 | 1541 | Beverly MA | |
dev:864475044272085 | Solar Test 5 - IXYS | 2 | 1 | 1514 | public Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 3 | 1 | 1512 | public Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 0 | 1 | 1527 | Beverly MA | |
dev:864475044272085 | Solar Test 5 - IXYS | 3 | 1 | 1519 | public Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 2 | 1 | 1513 | public Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 3 | 1 | 1523 | public Beverly MA | |
dev:864475044272085 | Solar Test 5 - IXYS | 2 | 1 | 1516 | public Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 3 | 1 | 9658 | public Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 5 | 1 | 9919 | public Beverly MA | |
dev:864475044272085 | Solar Test 5 - IXYS | 2 | 1 | 7000 | public Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 3 | 1 | 1511 | public Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 2 | 1 | 1518 | public Beverly MA | |
dev:864475044272085 | Solar Test 5 - IXYS | 3 | 1 | 1513 | public Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 2 | 1 | 1617 | public Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 2 | 1 | 1592 | public Beverly MA | |
dev:864475044272085 | Solar Test 5 - IXYS | 2 | 1 | 1574 | public Beverly MA | |
dev:864475046544648 | Greg-John-charge-test | 2 | 1 | 1509 | public Beverly MA | |
dev:864475044253077 | Solar Test 4 - Voltaic+ALv16 | 2 | 1 | 1521 | public Beverly MA |
Session data usage
~ indicates amount of session bytes used is an approximation, not the actual amount.