Device | Serial | Started | Duration | Notes | Bytes | Where |
---|---|---|---|---|---|---|
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 73 | 2450 | ~ 138334 | Minami-Sōma, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 2 | 36 | 2894 | Minami-Sōma, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 2 | 38 | ~ 2091 | Namie, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 91 | 5250 | 278276 | Namie, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 73 | 5250 | 279296 | Minami-Sōma, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 2 | 34 | 2908 | Namie, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 2 | 36 | 3021 | Minami-Sōma, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 206 | 10710 | 603884 | Namie, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 89 | 5250 | 288734 | Minami-Sōma, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 2 | 1 | ~ 344 | Okuma Futaba County, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 40 | 459 | 65293 | Namie, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 65 | 2244 | 153599 | Minami-Sōma, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 2 | 36 | 8370 | Namie, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 86 | 5250 | 279669 | Namie, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 70 | 5250 | 280008 | Minami-Sōma, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 2 | 36 | 2949 | Namie, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 3 | 36 | 3084 | Minami-Sōma, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 77 | 5250 | 271497 | Namie, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 3 | 105 | 11636 | Minami-Sōma, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 131 | 4794 | 304336 | Namie, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 170 | 4794 | 327854 | Minami-Sōma, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 1 | 1 | ~ 351 | Okuma, Fukushima Prefecture, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 108 | 5253 | 330171 | Namie, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 1 | 1 | ~ 370 | Minamisoma, Fukushima Prefecture, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 113 | 5253 | 322149 | Minami-Sōma, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 155 | 4082 | 295572 | Namie, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 118 | 4082 | 285720 | Minami-Sōma, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 1 | 1 | ~ 344 | Okuma Futaba County, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 71 | 5250 | 278595 | Namie, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 2 | 1 | ~ 369 | Minamisoma, Fukushima Prefecture, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 106 | 5250 | 295495 | Minami-Sōma, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 191 | 9690 | 537562 | Namie, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 211 | 9690 | 558188 | Minami-Sōma, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 1 | 1 | ~ 351 | Okuma, Fukushima Prefecture, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 69 | 2805 | 201399 | Namie, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 2 | 1 | ~ 367 | Minamisoma, Fukushima Prefecture, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 61 | 2805 | 193440 | Minami-Sōma, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 2 | 36 | 2972 | Namie, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 2 | 1 | ~ 349 | Minamisoma, Fukushima Prefecture, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 5 | 36 | 4404 | Minami-Sōma, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 81 | 5250 | 279273 | Namie, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 100 | 5250 | 284364 | Minami-Sōma, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 2 | 36 | 2888 | Namie, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 2 | 36 | 3029 | Minami-Sōma, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 222 | 10710 | 600617 | Namie, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 0 | 10710 | 605795 | Minamisoma, Fukushima Prefecture, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 5 | 1 | ~ 360 | Okuma, Fukushima Prefecture, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 54 | 2193 | 128599 | Namie, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 2 | 1 | ~ 378 | Minamisoma, Fukushima Prefecture, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 53 | 2244 | 132647 | Minami-Sōma, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 84 | 5250 | 282292 | Namie, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 81 | 5250 | 283438 | Minami-Sōma, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 3 | 36 | 2988 | Namie, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 2 | 36 | 3033 | Minami-Sōma, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 70 | 5250 | 274425 | Namie, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 74 | 5250 | 271755 | Minami-Sōma, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 125 | 4794 | 306945 | Namie, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 122 | 4794 | 307137 | Minami-Sōma, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 1 | 1 | ~ 360 | Okuma, Fukushima Prefecture, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 97 | 5253 | 305146 | Namie, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 1 | 1 | ~ 351 | Minamisoma, Fukushima Prefecture, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 96 | 5253 | 302868 | Minami-Sōma, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 2 | 36 | 2977 | Namie, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 2 | 36 | 3075 | Minami-Sōma, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 203 | 11119 | 628339 | Namie, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 215 | 11119 | 633845 | Minami-Sōma, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 1 | 1 | ~ 361 | Okuma Futaba County, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 194 | 9690 | 567390 | Namie, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 2 | 1 | ~ 360 | Minamisoma, Fukushima Prefecture, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 173 | 9690 | 551398 | Minami-Sōma, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 1 | 0 | 0 | Okuma Futaba County, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 73 | 2805 | 194171 | Namie, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 2 | 0 | 0 | Minamisoma, Fukushima Prefecture, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 79 | 2805 | 187760 | Minami-Sōma, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 125 | 4081 | 280708 | Namie, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 126 | 4081 | 282209 | Minami-Sōma, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 1 | 0 | 0 | Okuma Futaba County, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 83 | 5250 | 281604 | Namie, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 3 | 0 | 0 | Minamisoma, Fukushima Prefecture, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 92 | 5250 | 281449 | Minami-Sōma, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 2 | 31 | 2813 | Namie, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 2 | 31 | 2784 | Minami-Sōma, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 84 | 5251 | 281769 | Namie, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 90 | 5251 | 280607 | Minami-Sōma, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 402 | 10278 | 594354 | Namie, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 353 | 10278 | 588007 | Minami-Sōma, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 416 | 10328 | 589167 | Namie, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 374 | 10328 | 587204 | Minami-Sōma, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 2 | 0 | 0 | Okuma, Fukushima Prefecture, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 9 | 105 | 9035 | Namie, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 2 | 0 | 0 | Minamisoma, Fukushima Prefecture, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 3 | 105 | 7583 | Minami-Sōma, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 381 | 10278 | 556675 | Namie, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 839 | 10383 | 618825 | Minami-Sōma, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 363 | 10736 | 593185 | Namie, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 311 | 0 | 0 | Namie, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 340 | 10736 | 635966 | Minami-Sōma, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 2 | 1 | 1361 | Minami-Sōma, JP | |
dev:864475044210317 | Ono Station | 3 | 1 | 1320 | Namie, JP | |
dev:864475044190998 | type-doubt-player | 2 | 1 | 1361 | Minami-Sōma, JP |
Session data usage
~ indicates amount of session bytes used is an approximation, not the actual amount.